Dec 13 2007
Current Mortgage Rates December 13 2007
- 1 Comment
| December 13 2007Daily Mortgage Rates via Email OR |
|||
| Mortgage Programs | Mortgage Interest Rates for December 13 2007Freddie Mac Average | 0 Points |
1 Point |
| 30 Year Fixed Average | 5.96% | 6.125% Lock In Your Best Rates Here | 5.875% Lock In Your Best Rates Here |
| 15 Year Fixed Average | 5.65% | 5.625% Lock In Your Best Rates Here | 5.375% Lock In Your Best Rates Here |
| 5/1 ARM Average | 5.75% | 6.00%Lock In Your Best Rates Here | 5.625%Lock In Your Best Rates Here |
| 3/1 ARM Average | 5.46% | 5.625%Lock In Your Best Rates Here | 5.25% Lock In Your Best Rates Here |
| Prime Rate | 7.25% | - | – |
| sources: Freddie Mac, Federal Reserve, DTN, FHLBSF Key: Rates Are Increasing Rates Are Decreasing All calculations are for illustration purposes only. ConsumerMortgageReports.com accepts no liability for lender inaccuracies and does not guarantee these exact rates or savings. Rates are subject to change without notice. | |||
| ConsumerMortgageReports.com 2004-2007 | |||
December 13 2007 Current Mortgage Interest Rates the 30 Year Fixed Mortgage Rates DOWN, 15 Year Fixed Mortgage Rates Average DOWN Adjustable rate mortgages 3/1 ARM is UP, 5/1 ARM is DOWN from Wednesday December 12th 2007.

[...] Brian ValentinenHDecember 13 2007 Current Mortgage Interest Rates the 30 Year Fixed Mortgage Rates DOWN, 15 Year Fixed Mortgage Rates Average DOWN Adjustable evaluate mortgages 3/1 ARM is UP, 5/1 ARM is DOWN from weekday Dec 12th 2007. No Tags. [...]